Home > Archives > 2009-08
2009-08
+74万円!(2009/8/3~2009/8/14)
- 2009-08-15 (土)
- 運用実績
更新の励みになりますので、くりっく応援よろしくお願いします!
先週は忙しく更新できませんでした。
先週の金曜日(8/7)の雇用統計はすごかったですね。。結構あせりましたが、円高を信じて、1週間ほど待っていたら、結局円高にもどり、かなり利益がでました。でも、やはり重要な指標前にはポジションを持たない方が良いですね。今後気を付けます。
先週更新ができなかったので2週間分になりますが、8月の利益は74万円です。今月からは、ブログを書いている月の確定損益を記載することにしました。
なかなか、順調に利益をあげているので、この調子で安定的にかつ保守的に行こうと思います。
今週は、豪ドルは78円68銭(くりっく365、買い気配値)、米ドルは94円80銭(くりっく365、買い気配値)で終了です。
| 約定日時 | 通貨 | 買/売 | 建玉 | 約定価格 | 評価損益 | スワップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - | - |
| 決済日時 | 通貨 | 約定単価 | 決済玉数 | 評価損益 | スワップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/8/14 | 米ドル/円 | 94.90 | 15 | 90,000 | -870 |
| 2009/8/14 | 米ドル/円 | 94.90 | 5 | 87,500 | -250 |
| 2009/8/14 | 米ドル/円 | 94.90 | 5 | 140,000 | -250 |
| 2009/8/14 | 米ドル/円 | 94.90 | 5 | 80,000 | -130 |
| 2009/8/5 | 米ドル/円 | 95.35 | 5 | 22,500 | 0 |
| 2009/8/5 | 米ドル/円 | 95.35 | 15 | 97,500 | 0 |
| 2009/8/5 | 米ドル/円 | 95.35 | 15 | 142,500 | 0 |
| 2009/8/4 | 米ドル/円 | 95.40 | 10 | 55,500 | 140 |
| 2009/8/4 | 米ドル/円 | 95.40 | 10 | 10,000 | 70 |
| 2009/8/4 | 米ドル/円 | 95.40 | 10 | 15,000 | 70 |
| 合計 | - | - | - | 740,000 | -1,220 |
お読みいただきありがとうございました。
以下のサイトに行かれると、もっとたくさんのFXブログを見れますよ!
[PR]伊藤忠グループのFXプライム『選べる外貨』では取引毎に9種類の
レバレッジコースが自由に選べます!手数料は無料です!
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
今週の運用実績(2009/7/27~2009/7/31)
- 2009-08-01 (土)
- 運用実績
更新の励みになりますので、くりっく応援よろしくお願いします!
今週前半は、うまく米ドル/円を94,30円、94,50円、94,70円で10枚ずつ計30枚買い約定し、95.11円で売却しました。先週末に購入したものも含めると、利益は20万円程度出ましたが、タイミングが早かった気がします。最近同じことをいっているので、改善していかないといけないですね。
しかーし、今週後半30枚買いましたが、早まりました。ほんと難しいですね・・。まあ、来週回復することを祈るばかりです。
今週は、豪ドルは79円12銭(くりっく365、買い気配値)、米ドルは94円62銭(くりっく365、買い気配値)で終了です。
| 約定日時 | 通貨 | 買/売 | 建玉 | 約定価格 | 評価損益 | スワップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/7/31 | 米ドル/円 | 買 | 10 | 94.85 | -23,000 | 70 |
| 2009/7/31 | 米ドル/円 | 買 | 10 | 95.25 | -63,000 | 70 |
| 2009/8/1 | 米ドル/円 | 買 | 10 | 95.30 | -68,000 | 70 |
| 合計 | - | - | 10 | - | -154,000 | 210 |
| 決済日時 | 通貨 | 決済玉数 | 評価損益 | スワップ |
|---|---|---|---|---|
| 2009/7/30 | 米ドル/円 | 10 | 81,000 | 70 |
| 2009/7/30 | 米ドル/円 | 10 | 41,000 | 70 |
| 2009/7/30 | 米ドル/円 | 10 | 61,000 | 70 |
| 2009/7/27 | 米ドル/円 | 10 | 44,000 | 80 |
| 2009/7/24 | 米ドル/円 | 10 | 143,000 | 230 |
| 2009/7/24 | 米ドル/円 | 5 | 81,500 | 90 |
| 2009/7/17 | 米ドル/円 | 10 | 85,000 | 70 |
| 2009/7/17 | 豪ドル/円 | 10 | 85,000 | 0 |
| 2009/7/12 | 豪ドル/円 | 5 | 90,000 | 1,740 |
| 2009/7/9 | 米ドル/円 | 10 | 10,000 | 210 |
| 2009/7/6 | 米ドル/円 | 2 | 26,200 | -116 |
| 2009/7/6 | 米ドル/円 | 5 | 17,000 | -845 |
| 2009/7/6 | 米ドル/円 | 3 | 3,300 | -507 |
| 2009/7/6 | 米ドル/円 | 5 | 55,500 | -1,070 |
| 2009/6/25 | 南アランド/円 | 1 | 5,000 | 2,545 |
| 2009/6/24 | 南アランド/円 | 2 | 34,000 | 0 |
| 2009/6/24 | 豪ドル/円 | 2 | 30,000 | 0 |
| 2009/6/18 | 米ドル/円 | 6 | 144,000 | -612 |
| 2009/6/1 | 米ドル/円 | 3 | 30,000 | 21 |
| 2009/5/12 | 米ドル/円 | 6 | 106,000 | -98 |
| 2009/5/4 | 豪ドル/円 | 7 | 26,000 | 75,677 |
| 合計 | - | 1,198,500 | 77,625 |
お読みいただきありがとうございました。
以下のサイトに行かれると、もっとたくさんのFXブログを見れますよ!
[PR]伊藤忠グループのFXプライム『選べる外貨』では取引毎に9種類の
レバレッジコースが自由に選べます!手数料は無料です!
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
Home > Archives > 2009-08