Home > Archives > 2009-07
2009-07
今週の運用実績(2009/7/20~2009/7/24)
- 2009-07-25 (土)
- 運用実績
更新の励みになりますので、くりっく応援よろしくお願いします!
先週は、7/22に米ドル/円を93.30円で5枚、93.50円で10枚買い約定し、24日に売却しました。なかなか、最近は調子がよくまた1週間で20万程度利益がでました。
更に、23日から24日にかけて円安が一気に進展したので、円高へ調整入ると思い、再度米ドル/円を10枚買い約定しました。94円50銭と30銭でもそれぞれ注文を出していますが、来週早い段階で約定できればよいですね~
いつになく勉強させていただいているのは、以下のサイトです。
- 共に学び共に考えるなんでもブログさん(為替ランキング11位)
今週は、豪ドルは77円38銭(くりっく365、買い気配93.30値)、米ドルは94円75銭(くりっく365、買い気配値)で終了です。
| 約定日時 | 通貨 | 買/売 | 建玉 | 約定価格 | 評価損益 | スワップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/7/24 | 米ドル/円 | 買 | 10 | 94.70 | 5,000 | 80 |
| 合計 | - | - | 10 | - | 5,000 | 80 |
| 決済日時 | 通貨 | 決済玉数 | 評価損益 | スワップ | 手数料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/7/24 | 米ドル/円 | 10 | 143,000 | 230 | 4,200 | 139,030 |
| 2009/7/24 | 米ドル/円 | 5 | 81,500 | 90 | 2,100 | 79,490 |
| 2009/7/17 | 米ドル/円 | 10 | 85,000 | 70 | 4,200 | 80,870 |
| 2009/7/17 | 豪ドル/円 | 10 | 85,000 | 0 | 4,200 | 80,800 |
| 2009/7/12 | 豪ドル/円 | 5 | 90,000 | 1,740 | 2,100 | 89,640 |
| 2009/7/9 | 米ドル/円 | 10 | 10,000 | 210 | 4,200 | 6,010 |
| 2009/7/6 | 米ドル/円 | 2 | 26,200 | -116 | 840 | 25,244 |
| 2009/7/6 | 米ドル/円 | 5 | 17,000 | -845 | 2,100 | 14,055 |
| 2009/7/6 | 米ドル/円 | 3 | 3,300 | -507 | 1,260 | 1,533 |
| 2009/7/6 | 米ドル/円 | 5 | 55,500 | -1,070 | 2,100 | 52,330 |
| 2009/6/25 | 南アランド/円 | 1 | 5,000 | 2,545 | 420 | 7,125 |
| 2009/6/24 | 南アランド/円 | 2 | 34,000 | 0 | 630 | 33,370 |
| 2009/6/24 | 豪ドル/円 | 2 | 30,000 | 0 | 630 | 29,370 |
| 2009/6/18 | 米ドル/円 | 6 | 144,000 | -612 | 2,520 | 140,868 |
| 2009/6/1 | 米ドル/円 | 3 | 30,000 | 21 | 1,260 | 28,761 |
| 2009/5/12 | 米ドル/円 | 6 | 106,000 | -98 | 2,520 | 103,382 |
| 2009/5/4 | 豪ドル/円 | 7 | 26,000 | 75,677 | 2,940 | 98,737 |
| 合計 | - | 1,009,565 | 77,335 | 39,270 | 793,145 |
お読みいただきありがとうございました。
以下のサイトに行かれると、もっとたくさんのFXブログを見れますよ!
[PR]伊藤忠グループのFXプライム『選べる外貨』では取引毎に9種類の
レバレッジコースが自由に選べます!手数料は無料です!
- Comments: 1
- Trackbacks: 0
今週の運用実績(2009/7/13~2009/7/17)
- 2009-07-18 (土)
- 運用実績
更新の励みになりますので、くりっく応援よろしくお願いします!
先週保有していた豪ドルは、決済し、また、豪ドル10枚、米ドル10枚を買いました。昨日少し円安に動いたので決済し、今週は、25万円以上の利益でした。
最近は、枚数を10枚とかで取引しているので、一回のインパクトが大きいわけですが、それゆえマイナスになるリスクもすごく気になり、無難に取引しています。少しずつ積み上げていきたいですね。
今週は、豪ドルは75円62銭(くりっく365、買い気配値)、米ドルは94円34銭(くりっく365、買い気配値)で終了です。
| 約定日時 | 通貨 | 買/売 | 建玉 | 約定価格 | 評価損益 | スワップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - |
| 決済日時 | 通貨 | 決済玉数 | 評価損益 | スワップ | 手数料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/7/17 | 米ドル/円 | 10 | 85,000 | 70 | 4,200 | 80,870 |
| 2009/7/17 | 豪ドル/円 | 10 | 85,000 | 0 | 4,200 | 80,800 |
| 2009/7/12 | 豪ドル/円 | 5 | 90,000 | 1,740 | 2,100 | 89,640 |
| 2009/7/9 | 米ドル/円 | 10 | 10,000 | 210 | 4,200 | 6,010 |
| 2009/7/6 | 米ドル/円 | 2 | 26,200 | -116 | 840 | 25,244 |
| 2009/7/6 | 米ドル/円 | 5 | 17,000 | -845 | 2,100 | 14,055 |
| 2009/7/6 | 米ドル/円 | 3 | 3,300 | -507 | 1,260 | 1,533 |
| 2009/7/6 | 米ドル/円 | 5 | 55,500 | -1,070 | 2,100 | 52,330 |
| 2009/6/25 | 南アランド/円 | 1 | 5,000 | 2,545 | 420 | 7,125 |
| 2009/6/24 | 南アランド/円 | 2 | 34,000 | 0 | 630 | 33,370 |
| 2009/6/24 | 豪ドル/円 | 2 | 30,000 | 0 | 630 | 29,370 |
| 2009/6/18 | 米ドル/円 | 6 | 144,000 | -612 | 2,520 | 140,868 |
| 2009/6/1 | 米ドル/円 | 3 | 30,000 | 21 | 1,260 | 28,761 |
| 2009/5/12 | 米ドル/円 | 6 | 106,000 | -98 | 2,520 | 103,382 |
| 2009/5/4 | 豪ドル/円 | 7 | 26,000 | 75,677 | 2,940 | 98,737 |
| 合計 | - | 747,000 | 77,015 | 30,870 | 793,145 |
お読みいただきありがとうございました。
以下のサイトに行かれると、もっとたくさんのFXブログを見れますよ!
[PR]伊藤忠グループのFXプライム『選べる外貨』では取引毎に9種類の
レバレッジコースが自由に選べます!手数料は無料です!
- Comments: 1
- Trackbacks: 0
Home > Archives > 2009-07